Опыт работы в IT сфере более 10 лет. Основная деятельность связана с IT-консалтингом и проектированием программно-технических и организационно-технических решений для бизнеса и государственного сектора.
Основатель R&D команды предлагающей научно-технические разработки для решения бизнес задач и состоящей из высококвалифицированных специалистов в области физики, математики, химии, биологии, экономики.
Моя экспертность по направлениям:
Разработка алгоритмов | Algorithms Development |
Структуры данных и алгоритмы | Data structures and algorithms |
Data Mining | Data Mining |
Статистический анализ | Statistic Analysis |
Кластерный анализ | Cluster analysis |
Анализ временных рядов | Time series analysis |
Анализ пространственно-временных процессов (HMM, POMDP) | Spatial-temporal process analysis (HMM, POMDP) |
Статистические методы принятия решений | Statistical decision making |
Искусственный интеллект | Artificial Intelligence |
Системы с нечеткой логикой | Fuzzy systems |
Эволюционные и генетические алгоритмы | Evolutionary and genetic algorithms |
Искусственные нейронные сети | Artificial Neural Networks |
Онтологические экспертные системы | Ontology Expert Systems |
Обнаружение (выявление) знаний | Knowledge Discovery |
Машинное обучение | Machine Learning |
Цифровая обработка сигналов / изображений | Digital Signal/Image Processing |
Компьютерное зрение | Computer Vision |
Распознавание образов | Pattern Recognition |
Распознавание лиц | Face recognition |
Распознавание речи | Voice recognition |
Поиск/распознавание медиа-артефактов (изображения, звук, видео) | Media artifact search/recognition (image, audio, video) |
Отслеживание объектов (в видеопотоке) | Target tracking (in video) |
Комбинирование изображений (пространственно-временное) | Multimodality imaging |
Улучшение качества изображений | Image quality enhancement (subpixel, edges, contrast, …) |
Цифровая обработка сигналов | Digital signal processing |
Цифровая фильтрация, проектирование и анализ фильтров | Digital filtering, filter design and analysis |
Обработка и анализ аудио (включая речь и музыку) | Audio processing and analysis (including speech and music) |
Обнаружение областей интереса | ROI detection (image, video, audio) |
Автоматические следящие системы | Tracking systems |
Автоматическая биометрия | Biometrics |
Проектирование биометрических системы безопасности | Biometrics Security System Design |
Эконометрическое моделирование | Econometric modeling |
Финансовая аналитика | Quantitative Financial Analytics Engineering |
Обработка данных финансовой сфере, финансовый и экономических анализ | Financial signal processing, Financial and economic analysis |
Ассимиляционные бизнес-модели | Business model simulations |
Синтез адаптивных сценариев | Synthesis of adaptive scenarios |
Инженерия автоматических систем управления | Control systems engineering |
Индустриальные автоматические системы управления | Industrial control systems |
Автоматические системы управления в энергетике | Control systems in power engineering |
Системы управления автономными подвижными единицами | AMV control systems |
Simultaneous localization and mapping (SLAM) algorithms
| |
Интеллектуальные системы управления (нечеткие, адаптивные, когнитивные) | Intellectual control systems (fuzzy, adaptive, cognitive) |
Адаптивное автоматическое управление | Adaptive Control |
Мультиагентные адаптивные системы | Multi-Agent Complex Adaptive Systems |
Поведенческие системы управления | Behavioral control systems |
Теория автоматического управления | Control theory |
Симуляционное моделирование | Simulation modeling |
Компьютерная графика | Computer graphics |
Дополненная реальность | Augmented reality |
Опыт